BackOffice — Dashboard
B01 · dashboard — Overview of daily operations, recent orders, and quick actions
shopping_cart
Orders Today
14
pending_actions
Pending Invoices
6
payments
Revenue This Month
CHF 28,450
| Order # | Client | Date | Items | Total | Status |
| #ORD-1042 | Hotel Beau-Rivage | 05.04.2026 | 12 | CHF 2,480 | Confirmed |
| #ORD-1041 | Cafe de la Gare | 05.04.2026 | 8 | CHF 640 | New |
| #ORD-1040 | Restaurant Le Rivage | 04.04.2026 | 24 | CHF 4,120 | Preparing |
| #ORD-1039 | Brasserie du Port | 04.04.2026 | 6 | CHF 890 | Delivered |
| #ORD-1038 | Traiteur Alpes | 03.04.2026 | 18 | CHF 3,260 | Delivered |
shopping_cart
Orders Today
14
pending_actions
Pending Invoices
6
payments
Revenue This Month
CHF 28,450
| Order # | Client | Date | Items | Total | Status |
| #ORD-2087 | Constructions Alpines SA | 05.04.2026 | 34 | CHF 8,740 | Confirmed |
| #ORD-2086 | Maconnerie du Rhone | 05.04.2026 | 18 | CHF 3,290 | New |
| #ORD-2085 | Toitures Romandes Sarl | 04.04.2026 | 42 | CHF 12,650 | Preparing |
| #ORD-2084 | Carrelages Leman SA | 04.04.2026 | 15 | CHF 2,180 | Delivered |
| #ORD-2083 | Electricite Vaudoise | 03.04.2026 | 26 | CHF 5,420 | Delivered |
shopping_cart
Orders Today
14
pending_actions
Pending Invoices
6
payments
Revenue This Month
CHF 28,450
| Order # | Client | Date | Items | Total | Status |
| #ORD-3154 | Garage Central SA | 05.04.2026 | 22 | CHF 4,870 | Confirmed |
| #ORD-3153 | Auto Leman Service | 05.04.2026 | 9 | CHF 1,340 | New |
| #ORD-3152 | Carrosserie Vevey | 04.04.2026 | 16 | CHF 3,920 | Preparing |
| #ORD-3151 | Pneus Rapide Lausanne | 04.04.2026 | 30 | CHF 6,280 | Delivered |
| #ORD-3150 | MotoSwiss Geneve | 03.04.2026 | 11 | CHF 2,150 | Delivered |
shopping_cart
Orders Today
14
pending_actions
Pending Invoices
6
payments
Revenue This Month
CHF 28,450
| Order # | Client | Date | Items | Total | Status |
| #ORD-4221 | Menuiserie Artisanale SA | 05.04.2026 | 28 | CHF 5,640 | Confirmed |
| #ORD-4220 | Atelier Metaux Sarl | 05.04.2026 | 14 | CHF 2,870 | New |
| #ORD-4219 | Serrurerie Centrale | 04.04.2026 | 19 | CHF 3,150 | Preparing |
| #ORD-4218 | Plomberie Rapide Bern | 04.04.2026 | 8 | CHF 1,480 | Delivered |
| #ORD-4217 | Charpente du Valais | 03.04.2026 | 36 | CHF 7,920 | Delivered |
shopping_cart
Orders Today
14
pending_actions
Pending Invoices
6
payments
Revenue This Month
CHF 28,450
| Order # | Client | Date | Items | Total | Status |
| #ORD-5078 | Bureau Net Services SA | 05.04.2026 | 16 | CHF 2,340 | Confirmed |
| #ORD-5077 | HygienePlus Sarl | 05.04.2026 | 24 | CHF 3,680 | New |
| #ORD-5076 | Proprete Suisse AG | 04.04.2026 | 38 | CHF 5,120 | Preparing |
| #ORD-5075 | Hotel Cleaning Service | 04.04.2026 | 12 | CHF 1,890 | Delivered |
| #ORD-5074 | Nettoyage Express Vaud | 03.04.2026 | 20 | CHF 2,960 | Delivered |